| Cognome | Bernardini | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Rita |
| Luogo e data di nascita | Roma 27/12/1952 |
| Codice fiscale | BRNRTI52T67H501S
|
| Carica | Deputata
| Attività istituzionale |
| Recapito e_mail | bernardini.rita@gmail |
| Recapito telefonico | |
| Sito personale | |
| |
| Situazione al 1-01-2010 | | |
| |
| ENTRATE media mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.236,00
| |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00
| |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.190,00
| |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.091,00
| |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € 258,00
| |
| Ulteriore indennità VP senato | € -
| |
| Altri benefit - Pensione PE | € -
| |
| |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 7.100,00
| |
| Staff | € 1.959,00
| |
| A soggetti Radicali per l'anno 2010 | € 690,00
| |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 5.719,00
| |
| | | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | |
| | IMPORTO | |
| Reddito complessivo | € 125.113,00
| |
| Reddito imponibile | € 118.714,00
| |
| Imposta lorda | € 44.217,00
| |
| Imposta netta | € 25.920,00
| |
| Ritenute totali | € 28.354,00
| |
Reddito netto
| € 99.193,00
| |
| | | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| | € - | |
| | € - | |
| |
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreni | | |
| Fabbricati | €382,00 | abitazione di residenza, monolocale di 36mq a Roma |
| Altro | | |
| |
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € -
| |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € -
| |
| |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| | moto mp3 | 250cc anno 2008
|