Referendum radicali
L'unico programma politico sottoposto al voto dei cittadini
Dal 1974 a oggi i Radicali hanno promosso 110 referendum raccogliendo in totale più di 63 milioni firme autenticate e certificate – almeno 500.000 per ogni referendum. La Corte Costituzionale ha bocciato 48 referendum, mentre il Parlamento è intervenuto approvando 8 nuove leggi che hanno impedito ai cittadini di esprimersi. Il popolo italiano ha potuto votare per 47 referendum promossi dai Radicali e per 35 volte hanno prevalso i “sì”, ottenendo maggioranze fino a oltre il 90%.
Ai Radicali si devono riforme storiche, tra cui la legalizzazione di divorzio e aborto, l’obiezione di coscienza, il voto ai diciottenni, lo stop alle centrali nucleari, la riforma del sistema elettorale in senso maggioritario, la depenalizzazione dell’uso personale di droghe leggere, l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, la chiusura dei manicomi e l’affermazione dei diritti dei transessuali.
La storia dei referendum in Italia è un chiaro esempio del regime di illegalità che abolisce di fatto i diritti politici dei cittadini. Previsto dall'articolo 75 della Costituzione con soli tre casi in inammissibilità, è stato introdotto in Italia solo nel 1970, con più di 20 anni di ritardo rispetto all'approvazione della Costituzione. L’introduzione dell’istituto referendario si deve alla richiesta del Vaticano: gli era necessario per abolire la legge laica sul divorzio approvata grazie alla campagna dei radicali. Negli anni seguenti la Corte costituzionale ha esteso i limiti di ammissibilità previsti dalla legge, creandone altri di natura giurisprudenziale, spesso tra loro contraddittori e criticati come di natura “politica” da gran parte dei giuristi.
Un esempio concreto del ruolo politico assunto dalla Corte costituzionale si ha nel 1978. I radicali vengono dal successo del referendum sul divorzio, dalla campagna sull'aborto su cui sono riusciti a raccogliere più di 800.000 firme per indire un altro referendum. Grazie alla spinta di quella campagna raccolgono altrettante firme su altri 8 referendum e riescono a fare il loro ingresso in Parlamento. La Corte costituzionale dichiara invalidi alcuni dei referendum più scottanti: anzitutto quello per l'abrogazione del Concordato tra lo Stato e il Vaticano, e poi i referendum contro i reati di opinione, i tribunali e i codici militari. Contemporaneamente il Parlamento, al solo scopo di impedire la consultazione popolare, approva con il voto contrario dei deputati radicali, la legge 194, che depenalizza solo parzialmente il reato di aborto, la legge 170, che abolisce l'immunità per i ministri, e la legge 180, che chiude i manicomi senza tuttavia prevedere strutture o servizi alternativi per l'assistenza ai malati di mente.
Di seguito l'elenco dei referendum proposti dai Radicali con i relativi risultati:
Anno | Referendum | Quorum | SÌ | NO |
---|---|---|---|---|
Abolizione della legge sul Divorzio ottenuta dai radicali | raggiunto | 40,7% | 59,3% | |
|
|
|
|
|
Abolizione leggi autoritarie sull'ordine pubblico | raggiunto | 23,5% | 76,5% | |
Abolizione del finanziamento pubblico dei partiti | raggiunto | 43,6% | 56,4% | |
|
|
|
|
|
Abrogazione della legge Cossiga sull'ordine pubblico (concepita per affrontare in modo autoritario l'emergenza terrorismo in Italia negli anni settanta) | raggiunto | 14,9% | 85,1% | |
Abolizione della pena dell'ergastolo | raggiunto | 22,6% | 77,4% | |
Abolizione delle norme sulla concessione di porto d'arma da fuoco | raggiunto | 14,1% | 85,9% | |
Abrogazione di alcune norme della legge 194 sull'aborto per rendere più libero il ricorso all'interruzione di gravidanza | raggiunto | 11,6% | 88,4% | |
|
|
|
|
|
Abrogazione delle norme limitative della responsabilità civile per i giudici | raggiunto | 80,2% | 19,8% | |
Abolizione della commissione inquirente e del trattamento dei reati dei ministri | raggiunto | 85,0% | 15,0% | |
Abrogazione dell'intervento statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare | raggiunto | 80,6% | 19,4% | |
Abrogazione dei contributi di compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di centrali nucleari | raggiunto | 79,7% | 20,3% | |
Esclusione della possibilità per l'Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari all'estero | raggiunto | 71,9% | 28,1% | |
|
|
|
|
|
Disciplina della caccia | non raggiunto | 92,2% | 7,8% | |
Eliminazione della possibilità di accesso dei cacciatori a fondi privati | non raggiunto | 92,3% | 7,7% | |
Abrogazione dell'uso dei pesticidi nell'agricoltura | non raggiunto | 93,5 | 6,5% | |
|
|
|
|
|
Abrogazione delle norme sui controlli ambientali effettuati per legge dalle USL | raggiunto | 82,6% | 17,4% | |
Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe leggere | raggiunto | 55,4% | 44,6% | |
Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (secondo tentativo) | raggiunto | 90,3% | 9,7% | |
Abrogazione delle norme per le nomine ai vertici delle banche pubbliche | raggiunto | 89,8% | 10,2% | |
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle Partecipazioni Statali | raggiunto | 90,1% | 9,9% | |
Abrogazione della legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema maggioritario | raggiunto | 82,7% | 17,3% | |
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero dell'Agricoltura | raggiunto | 70,2% | 29,8% | |
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero del Turismo e Spettacolo | raggiunto | 82,3% | 17,7% | |
|
|
|
|
|
Abrogazione della norma sul soggiorno cautelare per gli imputati di reati di mafia | raggiunto | 63,7% | 36,3% | |
Abrogazione della norma che definisce pubblica la RAI, in modo da avviarne la privatizzazione | raggiunto | 54,9% | 45,1% | |
Abrogazione della norma che sottopone ad autorizzazione amministrativa il commercio | raggiunto | 35,6% | 64,4% | |
Abrogazione della norma che impedisce la liberalizzazione degli orari dei negozi | raggiunto | 37,5% | 62,5% | |
Abrogazione della norma che impone la contribuzione sindacale automatica ai lavoratori | raggiunto | 56,2% | 43,8% | |
Legge elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: estensione ai Comuni più grandi dell'elezione diretta del sindaco già prevista per i piccoli | raggiunto | 49,4% | 50,6% | |
|
|
|
|
|
Abolizione dei poteri speciali riservati al Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate | non raggiunto | 74,1% | 25,9% | |
Abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare | non raggiunto | 71,7% | 28,3% | |
Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrate liberamente nel fondo altrui | non raggiunto | 80,9% | 19,1% | |
Abolizione del sistema di progressione automatico delle carriere dei magistrati | non raggiunto | 83,6% | 16,4% | |
Abolizione dell'Ordine dei giornalisti. | non raggiunto | 65,5% | 34,5% | |
Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie | non raggiunto | 85,6% | 14,4% | |
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle Politiche Agricole | non raggiunto | 66,9% | 33,1% | |
|
|
|
|
|
Eliminazione del rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie | non raggiunto | 71,1% | 28,9% | |
Abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei Deputati | non raggiunto | 82,0% | 18,0% | |
Abolizione del voto di lista per l'elezione dei membri togati del CSM | non raggiunto | 70,6% | 29,4% | |
Separazione netta della carriera di un magistrato pubblico ministero da quella di un giudice | non raggiunto | 69,0% | 31,0% | |
Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie. | non raggiunto | 75,2% | 24,8% | |
Abrogazione dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori. | non raggiunto | 33,4% | 66,6% | |
Abrogazione della possibilità di trattenere dalla busta paga o dalla pensione la quota di adesione volontaria a un sindacato o associazione di categoria attraverso un patronato. | non raggiunto | 61,8% | 38,2% | |
|
|
|
|
|
non raggiunto | 88,0% | 12,0% | ||
Norme sui limiti all'accesso alla procreazione medicalmente assistita | non raggiunto | 88,8% | 11,2% | |
Norme su finalità, diritti, soggetti coinvolti e limiti all'accesso alla procreazione medicalmente assistita. | non raggiunto | 87,7% | 12,3% | |
Divieto di fecondazione eterologa | non raggiunto | 77,4% | 22,6% |
Tutti i referendum promossi in Italia dal 1974 al 2005
Attachment | Size |
---|---|
Referendum in Italia 1974-2005.pdf | 578.09 KB |