Elisabetta Zamparutti
| Cognome | Zamparutti | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Elisabetta | |
| Luogo e data di nascita | Cermes (BZ) 1/10/64 | |
| Codice fiscale | zamplbt64r41a022d | |
| Carica | Deputata | Attività istituzionale |
| Recapito e_mail | e.zamparutti@radicali.it | |
| Recapito telefonico | | |
| Sito personale | ||
| Situazione al 1-01-2010 | ||
| ENTRATE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.236,00 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.190,00 | |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.091,00 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € 258,00 | |
| Altri benefit | € - | |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 7.000,00 | |
| Staff | € - | |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 7.778,00 | |
| A soggetti Radicali per l'anno 2010 | € 590,00 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | IMPORTO | |
| Reddito complessivo | € 127.929,00 | |
| Reddito imponibile | € 123.618,00 | |
| Imposta lorda | € 43.326,00 | |
| Imposta netta | € 29.760,00 | |
| Ritenute totali | € 47.097,00 | |
| Reddito netto | €98.169,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | ||
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreni | ||
| Fabbricati | € 1.633,29 € | Appartamento a Roma |
| Altro | ||
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |










