Maurizio Turco
| Cognome | Turco | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Maurizio | |
| Luogo e data di nascita | Taranto il 18/04/1960 | |
| Codice fiscale | ||
| Carica | Deputato | Attività istituzionale |
| Recapito e_mail | ||
| Recapito telefonico | ||
| Sito personale | www.maurizioturco.it | |
| Situazione al 1-01-2010 | ||
| ENTRATE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.236,00 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.190,00 | |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.091,00 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € 258,00 | |
| Altri benefit | € - | |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 7.000,00 | |
| Staff | € 1.148,00 | |
| A soggetti Radicali per l'anno 2010 | € 1.050,00 | |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 6.630,00 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | IMPORTO | |
| Reddito complessivo | € 130.316,00 | |
| Reddito imponibile | € 129.025,00 | |
| Imposta lorda | € 48.651,00 | |
| Imposta netta | € 30.957,00 | |
| Ritenute totali | € 34.105,00 | |
| Reddito netto | € 99.359,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | ||
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreni | € 78,00 | |
| Fabbricati | € 277,00 | |
| Altro | ||
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |










