Matteo Mecacci
| Cognome | Mecacci | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Matteo | |
| Luogo e data di nascita | Firenze 21/02/1975 | |
| Codice fiscale | MCCMTT75B21D612O | |
| Carica | Deputato | Attività istituzionale |
| Recapito e_mail | ||
| Recapito telefonico | ||
| Sito personale | www.matteomecacci.it | |
| Situazione al 1-01-2010 | ||
| ENTRATE media mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.236,00 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.190,00 | |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.091,00 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € 258,00 | |
| Altri benefit - Pensione PE | € - | |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 6.166,00 | |
| Staff | € 448,00 | Nardone D. €2.494,08 Massari € 2.887,66 |
| A soggetti Radicali per l'anno 2010 | € 590,00 | |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 8.164,00 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | IMPORTO | |
| Reddito complessivo | € 124.714,08 | |
| Reddito imponibile | € 124.124,00 | |
| Imposta lorda | € 46.543,00 | |
| Imposta netta | € 28.454,00 | |
| Ritenute totali | € 31.247,00 | |
| Reddito netto | € 96.260,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | ||
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreni | ||
| Fabbricati | € - | |
| Altro | ||
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| Peugeot | anno 2003 | |










