Cognome | Perduca | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
Nome | Marco |
Luogo e data di nascita | Firenze 28/4/1967 |
Codice fiscale | PRDMRC67D28D612T
|
Carica | Senatore
| Attività istituzionale |
Recapito e_mail | perduca_m@posta.senato.it |
Recapito telefonico | |
Sito personale | perdukistan.blogspot.com |
|
Situazione al 1-01-2012 | | |
|
ENTRATE media mensile | IMPORTO | NOTE |
Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.614,00 | |
Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.678,00 | |
Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.283 | |
Rimborso forfettario spese telefoniche | € 346,00 | |
Ulteriore indennità VP senato | € -
| |
Altri benefit - Pensione PE | € -
| |
|
USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
Indennità alla Lista Pannella | € 7.500,00 | |
Staff | € - | |
A soggetti Radicali per l'anno 2011 | € 2.152,00
| |
SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 8.424,00
| |
| | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2011 | |
| IMPORTO | |
Reddito complessivo | € 134.186,00
| |
Reddito imponibile | € 130.757,00
| |
Imposta lorda | € 49.396,00
| |
Imposta netta | € 32.795,00
| |
Ritenute totali | € 34.510,00
| |
Reddito netto
| € 101.391,00
| |
| | |
Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
Pubblici | € - | |
Privati | € - | |
|
Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | |
| € - | |
|
Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
Terreni | | |
Fabbricati | € 1.215,00 | 6 vani (penso) locato a Firenze proprietario 100%
|
Altro | | |
|
Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
Fondi investimento | € 80.000
| |
Obbligazioni | € -
| |
Assicurazioni | € -
| |
|
Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| | |