Donatella Poretti
| Cognome | Poretti | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Donatella | |
| Luogo e data di nascita | Arezzo, 14/02/1968 | |
| Codice fiscale | PRTDTL68B54A390M | |
| Carica | senatrice | Attività istituzionale |
| Recapito e_mail | donatella.poretti@senato.it | |
| Recapito telefonico | ||
| Sito personale | www.donatellaporetti.it | |
| Situazione al 1-01-2010 | ||
| ENTRATE media mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.614,00 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.678,00 | |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.283,00 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € 346,00 | |
| Ulteriore indennità VP senato | € - | |
| Altri benefit - Pensione PE | € - | |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 5.116,00 | |
| Staff | € 4.000,00 | Contributo mensile versato all'Aduc Associazione Diritti Consumatori e Utenti |
| A soggetti Radicali per l'anno 2010 | € 1.101,00 | |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 6.808,00 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | ||
| IMPORTO | ||
| Reddito complessivo | € 132.495,00 | |
| Reddito imponibile | € 130.946,00 | |
| Imposta lorda | € 49.477,00 | |
| Imposta netta | € 37.676,00 | |
| Ritenute totali | € 50.143,00 | |
| Reddito netto | € 94.819,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | ||
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreni | ||
| Fabbricati | € - | |
| Altro | ||
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| nissan micra | anno 2007 | |










