Cognome | Bonino | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
Nome | Emma |
Luogo e data di nascita | BRA 9.4.1948 |
Codice fiscale | BNNMME48C49B111M |
Carica | VP del Senato | Attività istituzionale |
Recapito e_mail | e_bonino@senato.it |
Recapito telefonico | |
Sito personale | www.emmabonino.it |
|
Situazione al 1-01-2010 | | |
|
ENTRATE media mensile | IMPORTO | NOTE |
Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.614,00 | |
Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.678,00 | |
Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.283,00 | |
Rimborso forfettario spese telefoniche | € 346,00 | |
Ulteriore indennità VP senato | € 2.950,00 | |
Altri benefit - Pensione PE | € 1.819,00 | |
|
USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
Indennità alla Lista Pannella | € 11.111,00 | |
Staff | € - | |
SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 8.232,00 | |
|
| |
A soggetti Radicali per l'anno 2010 | € 1.450,00 | |
| |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | IMPORTO | |
Reddito complessivo | € 199.744,00 | |
Reddito imponibile | € 197.564,00 | |
Imposta lorda | € 78.123,00 | |
Imposta netta | € 58.197,00 | |
Ritenute totali | € 74.832,00 | |
Reddito netto
| € 141.547,00 | |
| | |
Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
Pubblici | € - | |
Privati | € - | |
|
Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | |
| € - | |
|
Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
Terreni | | |
Fabbricati | € 5.933,00 | |
Altro | | |
|
Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
fondi investimento | € 276.036,00 | |
Obbligazioni | € - | |
Assicurazioni | € 52.864,00 | |
|
Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| | |