Marco Beltrandi
| Cognome | Beltrandi | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Marco | |
| Luogo e data di nascita | Bologna 18/04/1969 | |
| Codice fiscale | BLTMRC69D18A944C | |
| Carica | Deputato | Attività istituzionale |
| Recapito e_mail | ||
| Recapito telefonico | ||
| Sito personale | ||
| Situazione al 1-01-2012 | ||
| ENTRATE media mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 5.236,00 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 4.003,00 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 4.190,00 | |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 1.091,00 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € 258,00 | |
| Ulteriore indennità VP senato | € - | |
| Altri benefit - Pensione PE | € - | |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 4.917,00 | 59.000 euro per il 2011 |
| Staff | € 1.332,00 | Assistente Alessandro Massari |
| A soggetti Radicali per l'anno 2011 | € 640,00 | |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 8.529,00 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2009 | ||
| IMPORTO | ||
| Reddito complessivo | € 126.294,00 | |
| Reddito imponibile | € 126.294,00 | |
| Imposta lorda | € 47.476,00 | |
| Imposta netta | € 36.076,00 | |
| Ritenute totali | € 34.712,00 | |
| Reddito Netto | € 90.218,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| € - | ||
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreni | ||
| Fabbricati | € 1.580,00 | |
| Altro | ||
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
- Login to post comments










