Valerio Federico, tesoriere
ENTRATE | IMPORTO | NOTE |
COMPENSO TOTALE NETTO DA RADICALI ITALIANI* | €17.962,00 | *contratto dal 25/11/2013 al 30/10/2014 |
NETTO MENSILE | €1.496,84 | |
SPESE | ||
Totale spese documentate dal 4/11/2013 al 6/02/2014 | €2.883,45 | |
Rimborsate | €1.278,40 | |
Non rimborsate | €1.605,05 | Lasciate a titolo di contributo aggiuntivo a Radicali italiani |
DATI PATRIMONIALI E INCARICHI | ||
Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
Pubblici | ||
Consigliere di Zona 6 Milano (compenso netto percepito nel 2013) | €6.007,61 | Per il Gruppo Radicale Federalista Europeo |
Privati | ||
Amministratore della BTS ONLUS (compenso netto percepito nel 2013) | €2.707,50 | nessuna |
Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
- | nessuna | |
Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | NOTE |
Fabbricato uso abitazione in Milano Cat.A4 | € 497,09 | proprietà al 100% |
Fabbricato in Milano Cat.A3 | € 560,00 | proprietà al 100% |
Fabbricato in Sellia Marina (CZ) Cat.A3 | € 436,92 | proprietà al 25% |
Fabbricato in Angera (VA) Cat.A3 | € 255,65 | proprietà al 100% |
Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
Azioni | - | nessuna |
Obbligazioni | - | nessuna |
Altro | - | |
STORIA CONTRIBUTIVA RADICALE (escluse associazioni territoriali o tematiche) | IMPORTO | NOTE |
Totale | €12.718,70 | Prima iscrizione a soggetto radicale 1993 |
Contributi a soggetti Radicali 2014 | € 400,00 | Radicali italiani |
€ 250,00 | Partito Radicale | |
€ 100,00 | Associazione Luca Coscioni | |
€ 25,00 | Associazione radicale Certi Diritti | |
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI territoriali o tematiche | IMPORTO | NOTE |
Totale iscrizioni per l'anno in corso | € 310,00 | - |
*dati aggiornati a febbraio 2014