Rita Bernardini, segretario
ENTRATE | IMPORTO | NOTE |
COMPENSO TOTALE NETTO* | €28.695,00 | *contratto dal 25/11/2013 al 30/10/2014 |
Totale spese documentate dal 4/11/2013 al 6/02/2014 | €464,22 | Rimborsate €464,22 |
DATI PATRIMONIALI E INCARICHI | ||
Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
Pubblici | - | nessuna |
Privati | - | nessuna |
Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
- | nessuna | |
Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | NOTE |
Fabbricato uso abitazione | € 399,00 | nessuna |
Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
Azioni | - | nessuna |
Obbligazioni | - | nessuna |
Altro | - | |
STORIA CONTRIBUTIVA RADICALE (escluse associazioni territoriali o tematiche) | IMPORTO | NOTE |
Totale | €46.312,33 | Esclusi i versamenti effettuati durante il mandato parlamentare Prima iscrizione a soggetto radicale 1975 |
Anno in corso | € 590,00 | Iscritto 2014 a pacchetto per tutti i soggetti politici radicali |
*dati aggiornati a febbraio 2014