Rocco Berardo - Lazio 2010/2012
| Cognome | Berardo | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Rocco | |
| Luogo e data di nascita | Roma, 07/07/1975 | |
| Codice fiscale | BRRRCC75L07H501I | |
| Carica | Consigliere regionale del Lazio Lista Bonino Pannella Federalisti europei |
|
| Recapito e_mail | rberardo @regione.lazio.it | |
| Recapito telefonico | tel 0665932339 | |
| Sito personale | http://roccoberardo.blogspot.com | |
| Situazione al 18-10-2012 | Consigliere regionale, Regione Lazio, dal 12 maggio 2010 | |
| ENTRATE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 3.766,43 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 3.503,11 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | € 2.095,00 | Fino ad agosto 2012 era pari a € 4.190 |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 266,22 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € - | |
| Ulteriore indennità per incarico specifico | € 636,39 | Vice presidente commissione |
| Altri benefit | € - | |
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 5.800,00 | anno 2010 € 48.800 anno 2011 € 75.600 anno 2012 € 34.800 |
| Staff | € - | |
| A soggetti Radicali per l'anno in corso | € 631,78 | anno 2010 € 1.695 anno 2011 € 1.596,50 |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 4.414,50 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2011 | IMPORTO | |
| Reddito complessivo | € 122.949,00 | |
| Reddito imponibile | € 122.617,00 | |
| Imposta lorda | € 45.895,00 | |
| Imposta netta | € 29.972,00 | |
| Ritenute totali | € 45.237,00 | |
| Differenza | € -15.265,00 | |
| Reddito netto | € 92.977,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | Nessuno |
| Privati | € - | Nessuno |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| Membro dell'Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica | € - | |
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale annua | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Fabbricati | € 332,00 | Proprietario 100% abitazione - monolocale tipo A4, zona Alessandrino, Roma |
| Fabbricati | € 187,00 | Proprietario 100% locazione - box tipo C6, quartiere Appio Latino, Roma |
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| Honda SH125 | anno 2006 | |
- Login to post comments










