Giuseppe Rossodivita - Lazio 2010/2012
| Cognome | Rossodivita | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Giuseppe | |
| Luogo e data di nascita | Milano 22-10-1969 | |
| Codice fiscale | RSSGPP69R22F205U | |
| Carica | Consigliere Regionale del Lazio Lista Bonino Pannella-Federalisti Europei | Scheda Consiliare |
| Recapito e_mail | grossodivita@regione.lazio.it | |
| Recapito telefonico | 06-65932339 | |
| Sito personale | giusepperossodivita.blogspot.com | |
| Situazione al 18-10-2012 | ||
| ENTRATE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità netta (-addizionali comunale e regionale) | € 3.093,86 | |
| Diaria (ipotesi zero assenze) | € 3.503,11 | |
| Rimborso forfettario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori | €2.095,00 | Fino ad agosto 2012 era pari a 4.190 euro |
| Rimborso forfettario spese trasporto | € 385,56 | |
| Rimborso forfettario spese telefoniche | € - | |
| Ulteriori indennità per incarico specifico | € 868,25 | Quale Presidente del Gruppo Consiliare |
| Altre indennità € - | ||
| USCITE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € 4.500,00 | anno 2010 € 49.000 anno 2011 € 57.000 anno 2012 € 32.000 |
| Staff | € - | |
| A soggetti Radicali per l'anno in corso | € 590,00 | anno 2010 € 590 anno 2011 € 590 anno 2012 € 590 |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € 5.396,61 | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2011 | IMPORTO | |
| Reddito complessivo | € 257.539,00 | di cui reddito professionale €125.160,00 |
| Reddito imponibile | €232.815,00 | |
| Imposta lorda | € 93.280,00 | |
| Imposta netta | € 81.639,00 | |
| Ritenute totali | € 82.344,00 | |
| Differenza | - € 705,00 | |
| Reddito netto | € 175.900,00 | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati | € - | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| Segretario Comitato Radicale Piero Calamandrei | € - | |
| € - | ||
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | Utilizzo (abitaz., locaz. ecc…) e % di possesso |
| Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 2,50% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 3,33% da successione |
Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 3,33% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | Reddito dominicale € 2, reddito agrario € 1 (365 gg) | Proprietà al 16,67% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | Reddito dominicale € 1, reddito agrario € 1 (365 gg) | Proprietà al 3,33% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 3,33% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 16,67% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 3,33% da successione |
| Terreno loc. Toro (CB) | nessuna rendita (365 gg) | Proprietà al 11,11% da successione |
| Fabbricati | Immobile Monterotondo (RM) A-2 R.C. riv. € 1.280 (365 gg) | Proprietario al 100% (abitazione principale assegnata alla moglie e ai figli) |
| Fabbricati | Immobile Tortoreto (TE) A-2 R.C. riv. € 323 (365 gg) | Proprietario al 50% (tenuto a disposizione) |
| Fabbricati | Immobile Toro (CB): A-4 R.C. riv. € 188 (365 gg) | Proprietario al 2,5% (tenuto a disposizione) |
| Fabbricati | Immobile Toro (CB) A-3 R.C. riv. € 651 (365 gg) | Proprietario al 16,7% da successione (tenuto a disposizione) |
| Fabbricati | Garage Monterotondo (RM) C-6 R.C.riv. € 59 (365 gg) | Proprietario al 100% (pertinenza abitazione principale ) |
| Fabbricati | Garage Tortoreto (TE) C-6 R.C.riv. € 37 (365 gg) | Proprietario al 50% (pertinenza di immobile tenuto a disposizione) |
| Fabbricati | Garage Toro (CB): C-6 R.C. riv. € 23 (365 gg) | Proprietario al 2,5 % da successione (pertinenza di immobile tenuto a disposizione) |
| Fabbricati | Immobile Monterotondo (RM) A-2 R.C. riv. € 720 (365 gg) | Proprietario al 16,7% da successione (dato in uso gratuito a familiare) |
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| Fondi investimento | € - | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € - | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |
| Matiz | anno 2009 | |
| Smart | anno 2010 | |










