Michele De Lucia, tesoriere
ENTRATE MENSILI | IMPORTO | NOTE |
COMPENSO NETTO | 2.400,00 | |
RIMBORSI | - | I rimborsi riguardano esclusivamente le spese di viaggio per iniziative di Radicali italiani. |
DATI PATRIMONIALI E INCARICHI | ||
A soggetti Radicali per l'anno in corso | 450,00 | |
Affitto casa | no | |
Fondo pensione integrativa | 300,00 | quota mensile |
Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
Pubblici | nessuno | |
Privati | nessuno | |
Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
Tesoriere di Anticlericale.net | nessuno | |
Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | NOTE |
Fabbricati | 935,00 | Abitazione di proprietà (60mq), acquistata con i risparmi dei genitori. |
Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
Azioni | no | |
Obbligazioni | no | |
Altro | no | |
STORIA CONTRIBUTIVA RADICALE (escluse associazioni territoriali, tematiche e telematiche) | IMPORTO | NOTE |
Anno in corso | 450 | (*) Radicali italiani, Partito radicale, Anticlericale.net |
Totale | 5.932 | Storico iscrizioni e contributi dal 1990. |
Note aggiuntive: a) negli anni non si contano le spese sostenute per attività radicali di cui non ho chiesto il rimborso. Nel solo 2009, e in relazione al solo periodo della campagna elettorale delle europee, ho sostenuto personalmente spese per iniziative (quasi tutte in circoscrizioni elettorali diverse da quella nella quale ero candidato) per circa 800 euro; b) il mio reddito imponibile nel 2009 è stato di 39.086 euro. |