Mario Staderini, segretario
ENTRATE MENSILI | IMPORTO | NOTE |
COMPENSO NETTO | 3.000,00 | dodici mensilità |
RIMBORSI | esclusivamente costi di spostamento per iniziative fuori Roma | nessuno |
DATI PATRIMONIALI E INCARICHI | ||
Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
Pubblici | - | nessuno |
Privati | - | nessuno |
Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
- | nessuno | |
Beni immobili (terreni, fabbricati…) | Rendita catastale | NOTE |
Fabbricato uso abitazione | - | |
Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
Azioni | - | 850 azioni As Roma spa (valore 584 euro) |
Obbligazioni | - | |
Altro | ||
STORIA CONTRIBUTIVA RADICALE (escluse associazioni territoriali, tematiche e telematiche) | IMPORTO | NOTE |
Totale | € 9.453,00 | Prima iscrizione a soggetto radicale: 1992, Club Pannella; 1993: Partito Radicale |
Anno in corso | € 590,00 | Iscritto 2013 a pacchetto per tutti i soggetti politici radicali |
*dati aggiornati a gennaio 2013