Riccardo Magi - Roma 2013
| Cognome | Magi | Gli audiovideo di Radioradicale.it |
| Nome | Riccardo | |
| Luogo e data di nascita | Roma, 7 Agosto 1976 | |
| Codice fiscale | ||
| Carica | Consigliere comunale a Roma | Scheda Consiliare |
| Recapito e_mail | ||
| Recapito telefonico | ||
| Sito personale | riccardomagi.blogspot.it/ | |
| Situazione al 1-01-2013 | ||
| ENTRATE - mensile | IMPORTO | NOTE |
| Gettone di presenza Consiglio Comunale | € | |
| Ulteriore indennità per incarico specifico | € - | |
| Altri benefit | € - | |
| USCITE | IMPORTO | NOTE |
| Indennità alla Lista Pannella | € | |
| Pacchetto 2014 | € | |
| Certi diritti | € | |
| SALDO NETTO MEDIO MENSILE | € | |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Periodo d'imposta Anno 2011 | IMPORTO | NOTE |
| Reddito complessivo | € - | Nessuna dichiarazione dei redditi in quanto sotto la soglia minima |
| Reddito imponibile | € - | |
| Imposta lorda | € - | |
| Imposta netta | € - | |
| Ritenute totali | € - | |
| Differenza | € - | |
| Reddito netto | € - | |
| Consigli di Amministrazione | IMPORTO | NOTE |
| Pubblici | € - | |
| Privati: Consiglio d'amministrazione della Società Centro di Produzione SpA | € Nessun compenso | |
| Altri Incarichi politici | IMPORTO | NOTE |
| Tesoriere dell'Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica | € Nessun compenso | |
| Beni immobili (terreni, fabbricati…) | IMPORTO | NOTE |
| Fabbricati | € - | |
| Beni mobili (azioni, obbligazioni …) | IMPORTO | NOTE |
| fondi investimento | € | |
| Obbligazioni | € - | |
| Assicurazioni | € | |
| Autovetture | Marca e modello | Cavalli e anno immatricolazione |










