Salgono a 219 i parlamentari firmatari dell' ordine del giorno per il rinnovo della convenzione con “Radio Radicale”

Sono 219 i deputati e i senatori firmatari dell'ordine del giorno per il rinnovo della convenzione con "Radio Radicale" riguardante la trasmissione delle sedute del Parlamento, ordine del giorno che alla Camera era stato dichiarato inammissibile dal Presidente Gianfranco Fini per estraneità di materia.
Subito dopo la dichiarazione di inammissibilità, i parlamentari radicali hanno continuato la raccolta delle firme trasformando l'atto istituzionale in atto politico. Ora la raccolta delle sottoscrizioni è aperta anche ai senatori, ai deputati europei e ai consiglieri regionali di tutta Italia che, con la loro firma, intendano sostenere Radio Radicale e il servizio pubblico che svolge.
ORDINE DEL GIORNO
premesso:
che la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 ha permesso, in tutti questi anni, la trasmissione attraverso le frequenze di radio Radicale, delle sedute del Parlamento, svolgendo in questo modo un vero e proprio ruolo di servizio pubblico;
che tale convenzione, negli anni, è stata più volte prorogata al fine di poter continuare a usufruire di questo servizio;
che non sono previsti, all'interno della manovra al nostro esame, stanziamenti volti a prorogare la convenzione, mettendo così a rischio la continuazione delle trasmissioni dei lavori parlamentari;
impegna il Governo
a provvedere, entro la fine del 2011, alla proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., per gli anni 2012, 2013, 2014 stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge11 luglio 1998, n. 224, individuando, allo scopo, le risorse necessarie quantificate in 10,2 milioni di euro per ciascuno degli anni.
© 2011 Partito Radicale. Tutti i diritti riservati
Ruolo | Nome | Cognome | Gruppo | ||
1 | Deputato | Gian Carlo | ABELLI | Popolo della Libertà | |
2 | Deputato | Gabriele | ALBONETTI | Partito Democratico | |
3 | Deputato | Roberto | ANTONIONE | Popolo della Libertà | |
4 | Deputato | Valentina | APREA | Popolo della Libertà | |
5 | Deputato | Lucio | BARANI | Popolo della Libertà | |
6 | Deputato | Francesco | BARBATO | Italia dei valori | |
7 | Deputato | Teresa | BELLANOVA | Partito Democratico | |
8 | Deputato | Marco | BELTRANDI | Partito Democratico | |
9 | Deputato | Gianluca | BENAMATI | Partito Democratico | |
10 | Deputato | Deborah | BERGAMINI | Popolo della Libertà | |
11 | Deputato | Rita | BERNARDINI | Partito Democratico | |
12 | Deputato | Maurizio | BERNARDO | Popolo della Libertà | |
13 | Deputato | Anna Maria | BERNINI | Popolo della Libertà | |
14 | Deputato | Giuseppe | BERRETTA | Partito Democratico | |
15 | Deputato | Pier Luigi | BERSANI | Partito Democratico | |
16 | Senatore | Enzo | BIANCO | Partito Democratico | |
17 | Deputato | Michaela | BIANCOFIORE | Popolo della Libertà | |
18 | Deputato | Luigi | BOBBA | Partito Democratico | |
19 | Deputato | Gianpiero | BOCCI | Partito Democratico | |
20 | Deputato | Francesco | BOCCIA | Partito Democratico | |
21 | Deputato | Antonio | BOCCUZZI | Partito Democratico | |
22 | Deputato | Costantino | BOFFA | Partito Democratico | |
23 | Deputato | Fulvio | BONAVITACOLA | Partito Democratico | |
24 | Deputato | Giulia | BONGIORNO | Futuro e Libertà | |
25 | Senatore | Emma | BONINO | Partito Democratico | |
26 | Deputato | Margherita | BONIVER | Popolo della Libertà | |
27 | Deputato | Michele | BORDO | Partito Democratico | |
28 | Deputato | Antonio | BORGHESI | Italia dei valori | |
29 | Deputato | Luisa | BOSSA | Partito Democratico | |
30 | Deputato | Chiara | BRAGA | Partito Democratico | |
31 | Deputato | Alessandro | BRATTI | Partito Democratico | |
32 | Deputato | Gianclaudio | BRESSA | Partito Democratico | |
33 | Deputato | Carmelo | BRIGUGLIO | Futuro e Libertà | |
34 | Deputato | Gino | BUCCHINO | Partito Democratico | |
35 | Deputato | Antonio | BUONFIGLIO | Futuro e Libertà | |
36 | Deputato | Giovanni Mario Salvino | BURTONE | Partito Democratico | |
37 | Deputato | Giuseppe | CALDERISI | Popolo della Libertà | |
38 | Deputato | Giulio | CALVISI | Partito Democratico | |
39 | Deputato | Renato | CAMBURSANO | Italia dei valori | |
40 | Deputato | Cinzia | CAPANO | Partito Democratico | |
41 | Deputato | Angelo | CAPODICASA | Partito Democratico | |
42 | Deputato | Renzo | CARELLA | Partito Democratico | |
43 | Senatore | Anna Maria | CARLONI | Partito Democratico | |
44 | Deputato | Marco | CARRA | Partito Democratico | |
45 | Senatore | Felice | CASSON | Partito Democratico | |
46 | Deputato | Pierluigi | CASTAGNETTI | Partito Democratico | |
47 | Deputato | Giuseppina | CASTIELLO | Popolo della Libertà | |
48 | Deputato | Marco | CAUSI | Partito Democratico | |
49 | Deputato | Mario | CAVALLARO | Partito Democratico | |
50 | Deputato | Giuliano | CAZZOLA | Popolo della Libertà | |
51 | Senatore | Mauro | CERUTI | Partito Democratico | |
52 | Senatore | Giuseppe | CIARRAPICO | Popolo della Libertà | |
53 | Deputato | Carlo | CICCIOLI | Popolo della Libertà | |
54 | Deputato | Pasquale | CIRIELLO | Partito Democratico | |
55 | Deputato | Matteo | COLANINNO | Partito Democratico | |
56 | Deputato | Furio | COLOMBO | Partito Democratico | |
57 | Deputato | Francesco | COLUCCI | Popolo della Libertà | |
58 | Deputato | Roberto | COMMERCIO | Gruppo Misto | |
59 | Deputato | Anna Paola | CONCIA | Partito Democratico | |
60 | Deputato | Manlio | CONTENTO | Popolo della Libertà | |
61 | Deputato | Massimo | CORSARO | Popolo della Libertà | |
62 | Deputato | Nicola | COSENTINO | Popolo della Libertà | |
63 | Deputato | Nicolo' | CRISTALDI | Popolo della Libertà | |
64 | Senatore | Luigi | D'AMBROSIO LETTIERI | Popolo della Libertà | |
65 | Deputato | Marcello | DE ANGELIS | Popolo della Libertà | |
66 | Deputato | Nunzia | DE GIROLAMO | Popolo della Libertà | |
67 | Deputato | Francesco | DE LUCA | Popolo della Libertà | |
68 | Deputato | Maria Letizia | DE TORRE | Partito Democratico | |
69 | Senatore | Mauro | DEL VECCHIO | Partito Democratico | |
70 | Senatore | Silvia | DELLA MONICA | Partito Democratico | |
71 | Deputato | Benedetto | DELLA VEDOVA | Futuro e Libertà | |
72 | Deputato | Aldo | DI BIAGIO | Futuro e Libertà | |
73 | Deputato | Olga | DI SERIO D'ANTONA | Partito Democratico | |
74 | Deputato | Giovanni | DIMA | Popolo della Libertà | |
75 | Deputato | Armando | DIONISI | Unione di Centro | |
76 | Deputato | Stefano | ESPOSITO | Partito Democratico | |
77 | Deputato | Giuseppe | FALLICA | Popolo della Libertà | |
78 | Deputato | Renato | FARINA | Popolo della Libertà | |
79 | Deputato | Maria Antonietta | FARINA | Partito Democratico | |
80 | Deputato | Donatella | FERRANTI | Partito Democratico | |
81 | Deputato | Pierangelo | FERRARI | Partito Democratico | |
82 | Deputato | Emanuele | FIANO | Partito Democratico | |
83 | Deputato | Massimo | FIORIO | Partito Democratico | |
84 | Deputato | Giuseppe | FIORONI | Partito Democratico | |
85 | Deputato | Giampaolo | FOGLIARDI | Partito Democratico | |
86 | Deputato | Paolo | FONTANELLI | Partito Democratico | |
87 | Deputato | Dario | FRANCESCHINI | Partito Democratico | |
88 | Deputato | Laura | FRONER | Partito Democratico | |
89 | Senatore | Maria Pia | GARAVAGLIA | Partito Democratico | |
90 | Deputato | Francesco Saverio | GAROFANI | Partito Democratico | |
91 | Deputato | Enrico | GASBARRA | Partito Democratico | |
92 | Senatore | Maria Ida | GERMONTANI | Gruppo Misto | |
93 | Deputato | Roberto | GIACHETTI | Partito Democratico | |
94 | Deputato | Dario | GINEFRA | Partito Democratico | |
95 | Deputato | Tommaso | GINOBLE | Partito Democratico | |
96 | Deputato | Oriano | GIOVANELLI | Partito Democratico | |
97 | Deputato | Rocco | GIRLANDA | Popolo della Libertà | |
98 | Deputato | Giuseppe | GIULIETTI | Gruppo Misto | |
99 | Deputato | Marialuisa | GNECCHI | Partito Democratico | |
100 | Deputato | Lella | GOLFO | Popolo della Libertà | |
101 | Deputato | Fabio | GRANATA | Futuro e Libertà | |
102 | Deputato | Gero | GRASSI | Partito Democratico | |
103 | Deputato | Stefano | GRAZIANO | Partito Democratico | |
104 | Deputato | Paolo | GUZZANTI | Popolo e territorio | |
105 | Deputato | Mario | LANDOLFI | Popolo della Libertà | |
106 | Deputato | Linda | LANZILLOTTA | Gruppo Misto | |
107 | Deputato | Francesco | LARATTA | Partito Democratico | |
108 | Deputato | Giancarlo | LEHNER | Popolo della Libertà | |
109 | Deputato | Donata | LENZI | Partito Democratico | |
110 | Deputato | Ricardo Franco | LEVI | Partito Democratico | |
111 | Deputato | Ugo | LISI | Popolo della Libertà | |
112 | Deputato | Carmelo | LO MONTE | Gruppo Misto | |
113 | Deputato | Doris | LO MORO | Partito Democratico | |
114 | Deputato | Antonino | LO PRESTI | Futuro e Libertà | |
115 | Deputato | Giovanni | LOLLI | Partito Democratico | |
116 | Deputato | Beatrice | LORENZIN | Popolo della Libertà | |
117 | Deputato | Alberto | LOSACCO | Partito Democratico | |
118 | Deputato | Mario | LOVELLI | Partito Democratico | |
119 | Deputato | Andrea | LULLI | Partito Democratico | |
120 | Deputato | Antonio | LUONGO | Partito Democratico | |
121 | Senatore | Marina | MAGISTRELLI | Partito Democratico | |
122 | Deputato | Daniele | MARANTELLI | Partito Democratico | |
123 | Deputato | Maino | MARCHI | Partito Democratico | |
124 | Deputato | Salvatore | MARGIOTTA | Partito Democratico | |
125 | Deputato | Raffaella | MARIANI | Partito Democratico | |
126 | Senatore | Francesca Maria | MARINARO | Partito Democratico | |
127 | Senatore | Alberto | MARITATI | Partito Democratico | |
128 | Deputato | Roberto | MARMO | Popolo e territorio | |
129 | Deputato | Siro | MARROCU | Partito Democratico | |
130 | Deputato | Andrea | MARTELLA | Partito Democratico | |
131 | Deputato | Antonio | MARTINO | Popolo della Libertà | |
132 | Deputato | Donatella | MATTESINI | Partito Democratico | |
133 | Deputato | Eugenio | MAZZARELLA | Partito Democratico | |
134 | Deputato | Riccardo | MAZZONI | Popolo della Libertà | |
135 | Deputato | Giancarlo | MAZZUCA | Popolo della Libertà | |
136 | Deputato | Matteo | MECACCI | Partito Democratico | |
137 | Deputato | Guido Salvatore | MELIS | Partito Democratico | |
138 | Deputato | Giorgio | MERLO | Partito Democratico | |
139 | Deputato | Maria Paola | MERLONI | Partito Democratico | |
140 | Deputato | Michele Pompeo | META | Partito Democratico | |
141 | Senatore | Claudio | MICHELONI | Partito Democratico | |
142 | Deputato | Marco | MINNITI | Partito Democratico | |
143 | Deputato | Aurelio Salvatore | MISITI | Gruppo Misto | |
144 | Deputato | Silvano | MOFFA | Popolo e territorio | |
145 | Deputato | Rocco Giuseppe | MOLES | Popolo della Libertà | |
146 | Deputato | Carlo | MONAI | Italia dei valori | |
147 | Deputato | Roberto | MORASSUT | Partito Democratico | |
148 | Deputato | Carmen | MOTTA | Partito Democratico | |
149 | Deputato | Alessandra | MUSSOLINI FLORIANI | Popolo della Libertà | |
150 | Deputato | Rolando | NANNICINI | Partito Democratico | |
151 | Deputato | Angela | NAPOLI | Futuro e Libertà | |
152 | Deputato | Franco | NARDUCCI | Partito Democratico | |
153 | Deputato | Roberto Rolando | NICCO | Gruppo Misto | |
154 | Deputato | Luigi | NICOLAIS | Partito Democratico | |
155 | Deputato | Settimo | NIZZI | Popolo della Libertà | |
156 | Deputato | Francesco | NUCARA | Gruppo Misto | |
157 | Deputato | Maurizio | PANIZ | Popolo della Libertà | |
158 | Deputato | Luca Rodolfo | PAOLINI | Lega Nord Padania | |
159 | Deputato | Alfonso | PAPA | Popolo della Libertà | |
160 | Senatore | Carlo | PEGORER | Partito Democratico | |
161 | Deputato | Vinicio Giuseppe Guido | PELUFFO | Partito Democratico | |
162 | Deputato | Mario | PEPE | Gruppo Misto | |
163 | Senatore | Marco | PERDUCA | Partito Democratico | |
164 | Deputato | Savino | PEZZOTTA | Unione di Centro | |
165 | Deputato | Enrico | PIANETTA | Popolo della Libertà | |
166 | Deputato | Salvatore | PICCOLO | Partito Democratico | |
167 | Senatore | Roberta | PINOTTI | Partito Democratico | |
168 | Deputato | Pino | PISICCHIO | Gruppo Misto | |
169 | Deputato | Lapo | PISTELLI | Partito Democratico | |
170 | Deputato | Giancarlo | PITTELLI | Popolo della Libertà | |
171 | Deputato | Massimo | POMPILI | Partito Democratico | |
172 | Senatore | Donatella | PORETTI | Partito Democratico | |
173 | Deputato | Fabio | PORTA | Partito Democratico | |
174 | Deputato | Erminio Angelo | QUARTIANI | Partito Democratico | |
175 | Deputato | Enzo | RAISI | Futuro e Libertà | |
176 | Deputato | Elisabetta | RAMPI | Partito Democratico | |
177 | Deputato | Roberto | RAO | Unione di Centro | |
178 | Deputato | Laura | RAVETTO | Popolo della Libertà | |
179 | Deputato | Ermete | REALACCI | Partito Democratico | |
180 | Deputato | Andrea | RIGONI | Partito Democratico | |
181 | Deputato | Eugenia | ROCCELLA | Popolo della Libertà | |
182 | Deputato | Ettore | ROSATO | Partito Democratico | |
183 | Deputato | Gianfranco | ROTONDI | Popolo della Libertà | |
184 | Deputato | Antonino | RUSSO | Partito Democratico | |
185 | Deputato | Stefano | SAGLIA | Popolo della Libertà | |
186 | Deputato | Giulio | SANTAGATA | Partito Democratico | |
187 | Deputato | Jole | SANTELLI | Popolo della Libertà | |
188 | Deputato | Daniela | SBROLLINI | Partito Democratico | |
189 | Deputato | Lido | SCARPETTI | Partito Democratico | |
190 | Deputato | Marina | SERENI | Partito Democratico | |
191 | Deputato | Maria Grazia | SILIQUINI | Popolo e territorio | |
192 | Deputato | Alessandra | SIRAGUSA | Partito Democratico | |
193 | Deputato | Ugo | SPOSETTI | Partito Democratico | |
194 | Deputato | Bruno | TABACCI | Gruppo Misto | |
195 | Deputato | Lanfranco | TENAGLIA | Partito Democratico | |
196 | Deputato | Pietro | TIDEI | Partito Democratico | |
197 | Senatore | Salvatore | TOMASELLI | Partito Democratico | |
198 | Deputato | Salvatore | TORRISI | Popolo della Libertà | |
199 | Deputato | Daniele | TOTO | Futuro e Libertà | |
200 | Deputato | Jean Leonard | TOUADI | Partito Democratico | |
201 | Deputato | Carlo Emanuele | TRAPPOLINO | Partito Democratico | |
202 | Deputato | Mario | TULLO | Partito Democratico | |
203 | Deputato | Maurizio | TURCO | Partito Democratico | |
204 | Deputato | Massimo | VANNUCCI | Partito Democratico | |
205 | Deputato | Silvia | VELO | Partito Democratico | |
206 | Deputato | Walter | VELTRONI | Partito Democratico | |
207 | Deputato | Michele | VENTURA | Partito Democratico | |
208 | Deputato | Walter | VERINI | Partito Democratico | |
209 | Deputato | Santo | VERSACE | Popolo della Libertà | |
210 | Deputato | Pasquale | VESSA | Popolo della Libertà | |
211 | Deputato | Ludovico | VICO | Partito Democratico | |
212 | Deputato | Raffaello | VIGNALI | Popolo della Libertà | |
213 | Deputato | Rosa Maria | VILLECCO CALIPARI | Partito Democratico | |
214 | Senatore | Vincenzo Maria | VITA | Partito Democratico | |
215 | Deputato | Marco | ZACCHERA | Popolo della Libertà | |
216 | Deputato | Elisabetta | ZAMPARUTTI | Partito Democratico | |
217 | Senatore | Luigi Enrico | ZANDA | Partito Democratico | |
218 | Deputato | Pierfelice | ZAZZERA | Italia dei valori | |
219 | Deputato | Angelo Alberto | ZUCCHI | Partito Democratico |
Aggiornamento | ||||||||
Parlamentari - Totale adesioni 219 | ||||||||
DEPUTATI | SENATORI | |||||||
GRUPPO | ADERENTI | TOTALE DEPUTATI DEL GRUPPO | % | GRUPPO | ADERENTI | TOTALE DEPUTATI DEL GRUPPO | % | |
Futuro e Libertà | 10 | 26 | 38,5% | Per il Terzo Polo ( API -FLI) | 0 | 12 | 0,0% | |
Gruppo Misto | 10 | 25 | 40,0% | Gruppo Misto | 1 | 10 | 10,0% | |
Italia dei valori | 5 | 22 | 22,7% | Italia dei valori | 0 | 12 | 0,0% | |
Lega Nord Padania | 1 | 59 | 1,7% | Lega Nord Padania | 0 | 26 | 0,0% | |
Partito Democratico | 114 | 206 | 55,3% | Partito Democratico | 19 | 106 | 17,9% | |
Popolo della Libertà | 50 | 227 | 22,0% | Popolo della Libertà | 2 | 131 | 1,5% | |
Popolo e territorio | 4 | 29 | 13,8% | Coesione nazionale - io sud | 0 | 10 | 0,0% | |
Unione di Centro | 3 | 36 | 8,3% | Unione di Centro, SVP e Autonomie | 0 | 14 | 0,0% | |
Totale complessivo | 197 | 630 | 31,3% | Totale complessivo | 22 | 321 | 6,9% |
- Login to post comments
SU
Nota sui commenti: i commenti lasciati dagli utenti del sito non vengono ne' censurati ne' verificati in base al contenuto. I commenti con link non vengono pubblicati. Per i commenti si utilizza la piattaforma Diqsus che memorizza sui suoi server tutti i dati degli utenti, compreso l'indirizzo IP in caso di eventuali segnalazioni per abusi o violazioni di legge. Tutti possono lasciare commenti, quindi non c'e' alcuna verifica sull'appartenenza degli utenti al partito o al movimento Radicale.