Bilancio 2009
Attivo | 2009 | 2008 | Passivo | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassa, banche e c/c postale | 54.702 | 17.847 | Debiti vs/fornitori: | |||
per fatture ricevute (*) | 6.885 | 74.651 | ||||
Crediti vs/soggetti area radicale | per fatture da ricevere (*) | 7.857 | 5.347 | |||
Crediti vs/Comitato promotore referendum | 19.496 | 19.550 | ||||
Crediti vs/Nessuno tocchi Caino | 860 | - | ||||
Altri crediti verso: | Debiti erariali, tributari e previdenziali | |||||
Erario per IRAP | 1.787 | 3.879 | per IRPEF | 9.296 | 10.960 | |
INAIL acconti | 160 | 221 | per INPS gestione separata | 7.998 | 13.294 | |
Circuiti carte di credito e rid | 921 | 1.618 | per IRAP | 331 | ||
diversi | 17 | 7.768 | ||||
Centro di produzione srl | 2.029 | 2.029 | ||||
Fornitori c/anticipi | - | 632 | Debiti vs/soggetti area radicale | |||
Note di credito da ricevere | - | 15.360 | Lista Pannella | 382.776 | 365.254 | |
E.R.A. | 1.078 | 1.278 | ||||
Stima autofinanziamento residuo ottobre | - | 10.000 | ||||
Partito Radicale | 1.469.215 | 1.335.625 | ||||
Torre Argentina Società di Servizi | 46.800 | 46.800 | ||||
Associazione Luca Coscioni | 9.410 | 10.393 | ||||
L.I.A. | 12.687 | 12.687 | ||||
Non c'è pace senza giustizia | 5.987 | 5.987 | ||||
Anticlericale.net | 692 | 692 | ||||
Altri debiti | ||||||
Collaboratori | 45.695 | 30.479 | ||||
Diversi | 12.573 | 54.024 | ||||
Accantonamenti: | ||||||
Spese VII Congresso | 25.000 | 27.500 | ||||
Fondo accantonamento imposte | 8.392 | 4.107 | ||||
Rettifiche passive di bilancio: | ||||||
Risconti passivi | 200 | |||||
Totale attivo | 79.973 | 78.904 | Totale passivo | 2.052.673 | 1.999.278 | |
Disavanzo cumulato | 1.972.700 | 1.920.374 | ||||
Totale pareggio | 2.052.673 | 1.999.278 | ||||
Totale a pareggio | 2.052.673 | 1.999.278 | Totale a pareggio | 2.052.673 | 1.999.278 |
Disavanzo precedente | 1.934.042 | 1.934.042 | (*) Vedi allegati | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avanzo del periodo 2008 | - | - | ||||
Disavanzo del periodo 2009 | - | |||||
Disazanzo cumulato | 1.934.042 | 1.934.042 |
Argomenti: