Allegati al bilancio
| Fornitore | Importo debito | Tipologia servizi resi |
|---|---|---|
| Eurocopie | 360 | stampati |
| Cartolerie Internazionali Srl | 1.325 | cancelleria e mat. Ufficio |
| Xpress Srl | 2.605 | stampati |
| Easynolo Spa | 84 | canoni web |
| Edipro Comunicazioni Srl | 1.440 |
Allestimento e stampa mat |
| karnak s.a. | 225 | toner |
| Urciuoli Flavia | 632 | consulenza legale |
| R.C.S. Pubblicità S.p.A. | 214 | |
| Totale | 6.885 |
| Fornitore | Importo debito | Tipologia servizi resi |
|---|---|---|
| Delogu Maria Grazia | 6.593 | consulenza amm.va |
| Urciuoli Flavia | 1.264 | consulenza legale |
| Totale | 7.857 |
| Servizio (1/11/08 - 31/10/09) | Importo |
|---|---|
| Attrezzature | 2.320 |
| collaborazioni logistiche | 1.380 |
| Giornali | 1.279 |
| Servizi telematici | 794 |
| Buste e carta intestati | 115 |
| Gestione macchine | 1.469 |
| Cancelleria | 119 |
| Locomozione | 15 |
| Postali e spedizioni | 224 |
| Manutenzione macchine | 335 |
| Consulenze legali | 7.586 |
| Consulenze amministrative | 4.520 |
| Totale | 20.156 |
| Organo | Importo |
|---|---|
| Presidenza | 44.897 |
| Tesoreria | 44.972 |
| Segreteria compensi | 66.760 |
| Segreteria rimborso spese | 18.500 |
| Totale | 175.129 |
| Comitato Nazionale a Chianciano 29-30/06/2009 | 1.400 |
| Riunioni di direzione | 935 |
| Totale | 2.335 |
|---|
| Stampa, allestim. Materiale (mailing) | 348 |
| Spedizioni mailing | 2.018 |
| Stampa e spedizione tessere | 750 |
| Totale | 3.116 |
|---|
| Stampa, allestim. Materiale (mailing) | 348 |
| Spedizioni mailing | 2.018 |
| Stampa e spedizione tessere | 750 |
| Totale | 3.116 |
|---|
| Interessi passivi su c/c | |
| Oneri bancari e vari | 1.629 |
| Interessi per mora e/o dilaz. Pagam. | 546 |
| Commissioni su incassi con Carte di credito | 4.150 |
| Totale | 6.325 |
|---|
| Costi di competenza anni precedenti | 241 |
| Necrologi | 214 |
| Crediti inesigibili | 5.714 |
| Casu A. rimb. Fitto dicembre 2008 | 1.850 |
| Totale | 8.018 |
|---|
| Minor debito verso fornitori | 296 |
| Maggior rimborsi | 265 |
| Totale | 561 |
|---|
Argomenti:










