Elezioni Politiche: Affluenza alle urne

Affluenza alle urne

DOMENICA LUNEDI’
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 22,00 ORE 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
ITALIA 2.112 su 8.092 14,94 16,35 46,80 48,67 55,18 62,55 74,57 78,62
PIEMONTE 1 75 su 315 15,40 16,02 50,94 49,07 60,14 62,89 75,66 79,37
TORINO 75 su 315 15,40 16,02 50,94 49,07 60,14 62,89 75,66 79,37
PIEMONTE 2 229 su 891 15,61 18,02 49,30 51,11 56,23 64,20 75,00 82,34
ALESSANDRIA 0 su 190 15,65 17,62 49,00 49,34 55,47 62,89 N.P. -
ASTI 26 su 118 12,90 15,97 47,00 47,34 54,49 61,70 74,53 81,36
CUNEO 54 su 250 15,38 18,27 51,32 50,98 60,19 65,51 76,08 81,64
NOVARA 39 su 88 16,65 18,49 50,11 54,08 56,84 66,52 77,78 84,23
VERCELLI 48 su 86 15,89 18,53 47,27 51,44 52,77 63,23 74,04 82,41
BIELLA 44 su 82 15,77 18,72 49,52 53,43 54,86 63,82 73,69 81,06
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 18 su 77 16,98 18,45 46,35 51,71 50,86 62,91 67,41 80,11
LOMBARDIA 1 14 su 189 17,76 18,16 53,53 56,13 60,66 69,85 82,00 85,95
MILANO 8 su 134 17,70 17,84 53,25 55,36 60,55 69,28 81,81 84,79
MONZA E DELLA BRIANZA 6 su 55 17,97 19,41 54,53 59,05 61,05 72,00 82,13 86,64
LOMBARDIA 2 244 su 919 17,79 19,93 52,83 58,05 59,19 70,19 80,39 86,67
BERGAMO 57 su 244 19,91 22,30 55,20 61,33 61,56 72,98 81,81 87,84
BRESCIA 57 su 206 17,67 20,27 55,09 59,13 62,41 71,65 82,94 87,70
COMO 57 su 160 16,58 18,36 49,28 55,74 55,05 67,94 77,02 85,42
SONDRIO 32 su 78 13,89 17,93 47,35 53,59 54,65 66,80 75,85 83,59
VARESE 11 su 141 16,90 17,83 50,56 54,86 56,15 67,01 73,17 82,34
LECCO 30 su 90 18,20 20,74 52,80 58,97 58,44 70,59 79,54 86,25
LOMBARDIA 3 79 su 436 17,27 19,64 52,86 55,49 60,49 69,06 80,22 85,95
CREMONA 36 su 115 19,44 22,29 55,79 59,63 62,53 71,44 81,20 87,04
MANTOVA 6 su 70 18,45 19,35 54,23 54,51 61,70 67,31 81,00 84,64
PAVIA 29 su 190 14,03 17,28 48,84 51,99 57,58 67,89 77,06 84,47
LODI 8 su 61 19,78 21,74 55,70 59,28 62,24 71,30 81,78 86,65
TRENTINO-ALTO ADIGE 97 su 333 16,44 18,37 53,82 55,26 61,92 68,28 80,87 85,18
BOLZANO 23 su 116 18,24 20,96 57,09 58,40 63,74 69,07 82,51 85,30
TRENTO 74 su 217 14,73 15,88 50,72 52,25 60,19 67,53 79,75 85,10
VENETO 1 96 su 373 18,71 18,91 56,72 56,16 64,56 69,32 82,02 85,63
PADOVA 21 su 104 19,75 19,79 58,83 56,84 66,47 70,15 84,30 87,13
ROVIGO 33 su 50 17,63 18,51 53,53 53,41 61,21 66,87 80,00 84,01
VERONA 16 su 98 17,53 17,94 54,79 55,77 63,01 69,18 81,91 86,97
VICENZA 26 su 121 19,17 19,08 57,42 56,71 65,12 69,32 82,60 85,49
VENETO 2 77 su 208 18,22 18,34 54,30 54,28 61,57 66,07 78,26 82,44
BELLUNO 42 su 69 13,66 17,63 45,50 50,28 52,21 61,02 70,05 76,51
TREVISO 28 su 95 18,42 18,38 55,19 55,14 62,88 67,26 81,74 85,00
VENEZIA 7 su 44 19,18 18,47 55,66 54,47 62,64 66,22 81,18 84,84
FRIULI-VENEZIA GIULIA 107 su 218 17,98 17,97 49,88 50,78 56,32 61,82 77,05 80,98
GORIZIA 9 su 25 18,11 18,23 49,41 52,09 55,46 62,39 81,37 83,92
UDINE 72 su 136 16,98 17,78 48,65 50,19 55,54 61,81 76,52 80,68
TRIESTE 0 su 6 19,47 18,36 47,49 48,41 52,94 57,50 N.P. -
PORDENONE 26 su 51 18,53 17,85 54,26 53,20 60,86 65,20 77,12 80,86
LIGURIA 65 su 235 19,20 19,27 49,97 49,67 55,34 60,36 72,98 78,73
GENOVA 26 su 67 20,49 19,69 50,16 48,81 55,78 59,19 70,16 76,30
IMPERIA 0 su 67 17,74 18,31 47,49 48,40 52,21 58,72 N.P. -
LA SPEZIA 10 su 32 15,09 17,51 46,82 50,00 50,73 61,78 72,05 78,90
SAVONA 29 su 69 19,54 20,06 53,72 53,03 59,99 64,06 76,92 81,51
EMILIA ROMAGNA 90 su 348 20,42 22,46 58,67 58,04 65,14 70,44 81,11 86,11
BOLOGNA 14 su 60 21,72 23,50 60,80 59,95 66,90 72,31 82,30 86,78
FERRARA 12 su 26 22,64 24,24 59,29 59,40 65,40 70,64 82,28 86,77
FORLI’-CESENA 17 su 30 19,00 22,74 59,22 58,80 64,91 70,26 81,70 86,37
MODENA 1 su 47 20,34 22,67 60,33 59,60 66,84 71,84 72,24 85,44
PARMA 3 su 47 19,03 20,84 53,73 54,09 60,43 66,54 71,82 79,81
PIACENZA 28 su 48 19,19 22,10 52,34 55,81 58,69 67,96 78,27 84,41
RAVENNA 8 su 18 20,59 22,47 59,70 56,52 67,07 70,00 84,17 87,92
REGGIO NELL’EMILIA 2 su 45 21,09 22,60 60,46 59,24 67,16 71,94 80,20 85,62
RIMINI 5 su 27 17,44 18,31 55,37 53,30 62,69 67,13 77,34 83,94
VALLE D’AOSTA 31 su 74 17,67 18,24 49,90 48,10 57,21 59,96 75,28 79,53
AOSTA 31 su 74 17,67 18,24 49,90 48,10 57,21 59,96 75,28 79,53
TOSCANA 80 su 287 17,17 18,03 53,93 54,43 60,81 67,05 78,09 82,98
AREZZO 1 su 39 15,94 16,39 54,42 55,03 62,01 68,13 75,45 85,10
FIRENZE 5 su 44 20,18 20,06 57,96 58,15 64,90 69,92 80,78 85,77
GROSSETO 15 su 28 17,29 17,97 49,64 51,27 55,75 64,69 75,62 82,57
LIVORNO 10 su 20 17,39 19,24 53,35 53,78 61,22 66,33 78,59 83,52
LUCCA 20 su 35 14,25 15,83 49,33 49,84 55,16 61,74 74,56 80,67
MASSA-CARRARA 7 su 17 11,72 14,58 45,03 47,10 50,39 61,24 70,48 81,66
PISA 11 su 39 16,38 17,43 54,74 54,19 62,16 67,61 79,97 85,00
PISTOIA 0 su 22 16,05 17,56 52,73 53,52 59,23 65,97 N.P. -
SIENA 10 su 36 17,92 17,89 56,26 56,14 63,75 69,67 80,22 85,23
PRATO 1 su 7 17,89 18,86 54,90 56,31 61,79 68,74 100,00 82,58
UMBRIA 28 su 92 15,49 16,85 51,62 53,82 59,07 66,11 78,84 84,16
PERUGIA 7 su 59 15,78 17,14 52,19 54,30 59,65 66,53 80,19 85,18
TERNI 21 su 33 14,66 16,04 50,02 52,49 57,45 64,96 78,20 83,68
MARCHE 99 su 239 15,63 16,54 51,13 51,02 60,23 65,03 80,61 83,99
ANCONA 24 su 49 16,13 16,00 51,83 48,99 61,25 63,84 80,80 83,18
ASCOLI PICENO 13 su 33 14,71 16,31 49,64 50,70 58,77 64,51 78,98 83,12
MACERATA 6 su 57 15,05 16,47 48,54 50,75 58,09 64,56 79,96 83,00
PESARO E URBINO 46 su 60 16,66 17,69 54,63 53,74 62,80 67,24 81,28 84,97
FERMO 10 su 40 14,35 16,04 48,59 51,90 57,84 65,27 77,39 82,86
LAZIO 1 5 su 121 15,58 16,01 48,65 47,50 58,54 61,83 78,44 82,79
ROMA 5 su 121 15,58 16,01 48,65 47,50 58,54 61,83 78,44 82,79
LAZIO 2 48 su 257 13,22 15,14 44,98 48,64 53,43 62,36 76,81 83,24
FROSINONE 5 su 91 11,46 13,71 43,87 47,95 53,06 62,18 75,92 81,93
LATINA 4 su 33 14,53 16,51 45,40 49,22 53,81 61,98 68,04 84,00
RIETI 20 su 73 13,06 14,87 44,09 47,95 51,81 61,27 74,21 80,16
VITERBO 19 su 60 13,81 15,20 46,50 49,08 54,14 63,88 79,03 84,07
ABRUZZO 131 su 305 12,48 13,13 44,96 45,50 54,08 61,13 74,43 80,26
CHIETI 9 su 104 11,94 10,83 43,46 41,32 53,25 60,47 71,22 76,34
L’AQUILA 86 su 108 11,86 13,88 43,94 47,00 52,04 60,48 73,44 80,00
PESCARA 14 su 46 13,27 14,27 45,33 47,04 54,34 61,80 74,26 81,97
TERAMO 22 su 47 13,00 14,20 47,53 47,89 56,93 61,94 76,81 80,82
MOLISE 16 su 136 12,33 13,63 41,90 42,32 52,59 57,40 76,47 76,70
CAMPOBASSO 14 su 84 12,64 13,84 42,16 42,51 53,09 57,32 76,37 76,54
ISERNIA 2 su 52 11,54 13,09 41,22 41,83 51,31 57,61 78,25 79,72
CAMPANIA 1 7 su 92 10,68 14,16 33,94 38,93 43,35 53,41 67,56 67,67
NAPOLI 7 su 92 10,68 14,16 33,94 38,93 43,35 53,41 67,56 67,67
CAMPANIA 2 120 su 459 10,38 13,12 37,48 41,64 47,98 58,60 70,98 79,52
AVELLINO 59 su 119 10,17 12,65 39,33 42,92 50,15 60,80 70,98 79,10
BENEVENTO 15 su 78 11,53 14,64 39,98 45,77 49,66 63,14 70,82 82,73
CASERTA 7 su 104 9,81 12,19 35,76 39,86 45,61 56,07 70,15 85,84
SALERNO 39 su 158 10,61 13,64 37,47 41,44 48,58 58,51 71,23 77,69
PUGLIA 17 su 258 11,62 13,15 36,62 39,95 47,66 56,11 70,45 74,42
BARI 3 su 41 13,10 15,07 37,63 41,80 49,70 57,78 74,02 77,91
BRINDISI 1 su 20 10,80 12,04 37,02 39,87 47,09 56,39 72,06 75,20
FOGGIA 2 su 61 11,34 12,37 33,67 36,20 45,28 53,81 72,48 78,79
LECCE 3 su 97 11,12 13,05 39,74 44,04 48,99 58,86 70,19 72,70
TARANTO 8 su 29 10,81 11,72 34,84 37,80 44,65 53,38 69,16 75,31
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 su 10 10,40 11,73 33,74 34,67 47,22 52,39 N.P. -
BASILICATA 36 su 131 9,71 11,53 35,82 39,22 47,08 56,55 64,06 73,45
MATERA 8 su 31 9,19 10,53 35,01 37,54 47,44 55,76 62,53 72,59
POTENZA 28 su 100 9,98 12,05 36,24 40,08 46,89 56,96 64,46 73,68
CALABRIA 145 su 409 8,07 10,26 31,46 36,76 40,57 51,53 61,50 71,34
CATANZARO 39 su 80 8,66 11,12 32,78 40,43 42,65 57,17 64,43 78,22
COSENZA 54 su 155 9,11 10,72 34,03 37,59 42,43 50,91 64,95 69,66
REGGIO CALABRIA 41 su 97 6,45 8,91 26,89 32,06 36,90 47,83 53,73 66,13
CROTONE 9 su 27 8,00 9,57 32,06 35,24 40,18 47,97 63,31 73,61
VIBO VALENTIA 2 su 50 7,55 11,52 31,66 42,14 40,29 57,72 73,89 85,44
SICILIA 1 38 su 171 9,26 10,95 34,93 38,33 44,90 54,46 65,32 78,42
AGRIGENTO 1 su 43 7,55 8,64 31,46 35,38 42,37 52,90 69,62 81,32
CALTANISSETTA 4 su 22 7,91 9,19 31,41 33,69 43,39 51,09 60,88 72,75
PALERMO 31 su 82 10,41 12,67 36,22 39,89 45,44 55,71 66,22 79,79
TRAPANI 2 su 24 8,49 9,44 36,94 39,82 46,86 54,56 62,42 73,36
SICILIA 2 29 su 219 10,61 11,78 36,07 39,36 46,85 55,76 63,93 79,42
CATANIA 4 su 58 11,15 12,31 35,93 39,72 47,12 56,72 60,24 79,55
ENNA 0 su 20 8,03 8,69 32,31 32,57 46,29 52,88 N.P. -
MESSINA 24 su 108 10,30 12,20 36,31 41,92 45,56 56,82 66,29 79,47
RAGUSA 1 su 12 10,55 11,28 38,33 38,17 50,44 55,28 71,09 77,69
SIRACUSA 0 su 21 10,78 11,38 36,00 38,09 45,77 53,03 N.P. -
SARDEGNA 109 su 377 12,49 13,99 37,13 38,70 44,59 51,30 65,47 70,45
CAGLIARI 30 su 71 14,27 15,63 39,21 40,10 47,82 52,17 66,54 70,24
NUORO 21 su 52 11,13 13,29 35,60 37,89 41,80 50,31 63,57 70,10
SASSARI 1 su 66 11,44 12,88 35,54 37,22 42,59 50,75 55,81 68,78
ORISTANO 45 su 88 11,18 12,80 35,85 38,04 42,38 50,11 64,40 70,50
CARBONIA-IGLESIAS 0 su 23 13,03 13,94 37,34 37,52 44,53 49,52 N.P. -
MEDIO CAMPIDANO 0 su 28 12,63 13,83 38,85 39,87 46,51 52,95 N.P. -
OGLIASTRA 12 su 23 11,03 11,99 35,11 36,59 42,87 49,97 67,71 71,16
OLBIA-TEMPIO 0 su 26 11,04 13,46 35,27 39,55 41,74 52,68 N.P. -

Condividi

Fonte: http://www.perlagrandenapoli.org/?p=9862&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=elezioni-politiche-affluenza-alle-urne

Sostieni i Radicali Italiani con almeno 1 € - Inserisci l'importo » €