Analisi delle presenze al 40¡ Congresso straordinario del Partito Radicale * Roma 1-3 settembre 2016.
A cura di Antonella Casu.
| PARTITO RADICALE | ||
| 40¡ Congresso straordinario Roma 1-3 settembre 2016 |
39¡ Congresso ordinario Roma 8-11 dicembre 2011 |
|
| PARTECIPANTI | 431 | 483 |
| iscritti | 342 iscritti | 309 iscritti |
| hanno votato | 270 | 141 |
| non hanno votato | 72 | 168 |
| non iscritti | 89 non iscritti | 174 non iscritti |
|
40¡ Congresso straordinario Roma 1-3 settembre 2016 |
|||
| 628 presenze teoriche |
582 registrati | 385 presenti (66%) | |
| 197 assenti (34%) |
30 iscritti PR | ||
| 8 iscritti pacchetto | |||
| 159 non iscritti | |||
| 46 non registrati | 32 detenuti | ||
| 14 esterni | |||
| 431 PRESENZE EFFETTIVE |
342 iscritti | 140 hanno firmato le mozioni Turco (71) e Cappato (69) |
|
| 202 non hanno firmato documenti | |||
| 2 iscritti parziali | |||
| 87 non iscritti | |||
| REGIONE | PRESENTI | registrati che non si sono presentati |
| Abruzzo | 9 | 10 |
| Basilicata | 2 | 1 |
| Calabria | 8 | 4 |
| Campania | 27 | 17 |
| Emilia Romagna | 18 | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | 6 | 3 |
| Lazio | 190 | 95 |
| Liguria | 3 | 3 |
| Lombardia | 45 | 14 |
| Marche | 4 | 7 |
| Molise | 1 | 1 |
| Piemonte | 12 | 3 |
| Puglia | 14 | 10 |
| Sardegna | 6 | 2 |
| Sicilia | 5 | 3 |
| Toscana | 25 | 14 |
| Trentino Alto Adige | 2 | 1 |
| Umbria | 3 | 1 |
| Veneto | 13 | 2 |
| Estero | 6 | 2 |
| Rebibbia | 32 | |
| TOTALE | 431 | 197 |
| 628 | ||
| VOTO SULLE MOZIONI | ||
| mozione Turco | 178 | 65,93% |
| mozione Cappato | 79 | 29,26 |
| astenuti | 13 | 4,81% |
| votanti | 270 | |
http://www.radicalparty.org/it/content/analisi-delle-presenze-al-40mo-congresso-del-partito-radicale
6 Ottobre, 2016 - 17:10
Fonte: http://www.radicalparty.org/it/content/analisi-delle-presenze-al-40mo-congresso-del-partito-radicale [1]