
Lo scrutinio delle schede di votazione del XIII Congresso di Radicali Italiani ha avuto inizio alle ore 18.27 del giorno 2 novembre 2014. È stata riscontrata la presenza nelle urne di 197 schede, con il seguente esito:
Presidente
Magi 82 preferenze ELETTO
Viale 61 preferenze
Arconti 47 preferenze
Bianche 3
Nulle 4
Segretario
Bernardini 97 preferenze ELETTO
Sterzi 64 preferenze
Tosoni 3 preferenze
Bianche 16
Nulle 17
Tesoriere
Federico 121 preferenze ELETTO
Beltrandi 65 preferenze
Bianche 7
Nulle 4
Revisori dei conti
Bonano 77 preferenze ELETTO
Macchioni 49 preferenze ELETTO
Zanella 39 preferenze ELETTO
Natangeli 35 preferenze
Merendi 9 preferenze
Si è successivamente proceduto allo scrutinio delle preferenze per il Comitato nazionale. Il conteggio Alle 22.35 si sono conclusi i lavori portando i seguenti risultati (sono eletti i primi 60):
Comitato nazionale
Cognome e Nome | Ordine delle preferenze | Totale | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Barazzetta Claudio | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 |
2 | Simi Giulia | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
3 | Crivellini Giulia | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 30 |
4 | D'Anna Giovanni (Gionny) | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 |
5 | Di Carlo Alessio | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 |
6 | Lipparini Lorenzo | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 |
7 | Bacaro Demetrio | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 |
8 | Osmetti Claudia | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 |
9 | Zambrano Manuela | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 |
10 | Rossodivita Giuseppe | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
11 | Viale Silvio | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | Boilini Dario | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 |
13 | Staderini Mario | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 21 |
14 | Turco Maurizio | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
15 | Berardo Rocco | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 20 |
16 | D'Elia Sergio | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
17 | Cianfanelli Deborah | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
18 | Bove Luca | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
19 | Alterio Giuseppe | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
20 | Palazzi Marta | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
21 | Lensi Massimo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
22 | Ceradini Vittorio | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
23 | Di Masci Roberto | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
24 | Furgiuele Andrea | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
25 | Ferrante Fabrizio | 3 | 3 | ||||
26 | Pauciulo Alfredo | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 19 |
27 | Farina Coscioni Maria Antonietta | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 19 |
28 | Soldo Antonella | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 |
29 | Spagnoletti Aldo | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
30 | Spadaccia Francesco | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
31 | Stango Antonio | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 |
32 | Santarossa Stefano | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
35 | Iervolino Massimiliano | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
36 | Kustermann Cristiano Lorenzo | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
33 | Ciccarelli Gianmarco | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
34 | Cianci Fabrizio | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
37 | Devetag Maria Giovanna | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
38 | Martucci Emilio | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
39 | Angioli Matteo | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 |
40 | De Gioellis Diego | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
41 | Mainardi Matteo | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
42 | Rossi Alexandre | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
43 | Migliori Michele | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
44 | Strik Lievers Lorenzo | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
45 | Casu Antonella | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
46 | De Falco José | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
47 | Molinari Leonardo | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
48 | Ariano Matteo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
49 | Biagini Aldo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
50 | Giustino Mariano | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
51 | Rossi Angelo | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
52 | Lucchiari Maria Grazia | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
53 | De Martino Adinolfi Carmine | 2 | 1 | 3 | |||
54 | Valbonesi Ilari | 2 | 1 | 3 | |||
55 | Urso Antonino | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
56 | Criscuolo Rosa | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
58 | Monti Gabriele | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
57 | Candido Giuseppe | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
59 | Magaletti Nicola | 2 | 1 | 3 | |||
60 | Levi Franco | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
61 | Recupero Luigi | 2 | 2 | ||||
62 | Bonvicini Barbara | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 26 |
63 | Mazzotta Luigi | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
64 | Buzzegoli Maurizio | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 |
65 | D'Andreti Antonella | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
66 | Cenni Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
67 | Minieri Michele | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
68 | Di Nanna Vincenzo | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
69 | Da Re Mattia | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
70 | Scandola Leonardo Johnson | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 |
71 | Tosoni Nicolino | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
72 | Arconti Laura | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
73 | Grifoni Ariberto | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
74 | Focas Pier Giorgio | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
75 | Di Leo Giuseppe | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
76 | Latorraca Michele | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
77 | Quintieri Emilio Enzo | 1 | 2 | 3 | |||
78 | Briganti Anna | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
79 | Belelli Marco (Divino Otelma) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
80 | Scognamiglio Rosario | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
81 | Testa Irene | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
82 | Harth Laura | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
83 | Pasquariello Francesco | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
84 | Paesani valentino | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
85 | Patavino Luca | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
86 | Guatteri Raoul | 1 | 4 | 5 | |||
87 | Vecellio Valter | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
88 | Dentamaro Gaetano | 1 | 1 | ||||
89 | Flore Renzo | 1 | 1 | ||||
90 | Zamparutti Elisabetta | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
91 | Spena Domenico | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
92 | Capano Michele | 1 | 4 | 5 | |||
93 | Mastroviti Francesco | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
94 | Beltrandi Marco | 1 | 1 | 2 | |||
95 | Radicioni Francesco | 1 | 1 | 2 | |||
96 | Biancardi Guido | 1 | 1 | ||||
97 | Raciti Zelda | 0 |
Nb: Il totale è stato inserito a scopo puramente indicativo, non influisce sulla graduatoria.