
La Segreteria di Presidenza del XII Congresso di Radicali Italiani precisa che detti conteggi possono essere suscettibili di variazione poiché per la prima volta è stato applicato il metodo previsto all'articolo 9, punto 2ter del Regolamento del Congresso, approvato dal congresso stesso. Tali conteggi saranno verificati nei prossimi giorni e solo successivamente potranno essere proclamati i membri del Comitato Nazionale per l'anno politico 2014.
I PREFERENZA | II PREFERENZA | III PREFERENZA | IV PREFERENZA | ||
STADERINI | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
MISCHIATTI | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
ANGIOLI | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
TESTA | 5 | 12 | 13 | 3 | 3 |
CARAVAGGI | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
BOVE | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 |
SIMI | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
CIANFANELLI | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
VIALE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
DI CARLO | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FREDDI | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
BRIGANTI | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BARAZZETTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
MAZZOTTA | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
LIPPARINI | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
BILOTTI | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
OSMETTI | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DEVETAG | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ROSSI | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ZOCCOLAN | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
SOLDO | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 |
ALTERIO | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
STRIK LIEVERS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
FRILLI | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
PALAZZI | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
MAGALETTI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VERDE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRIVELLINI | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
GEMMA | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 |
MARTUCCI | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
PAUCIULO | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
ORLANDO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
IZZO | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
FERRANTE | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
DE FALCO | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
D'ANDRETI | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
FOCAS | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CAPANO | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
BERARDO | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
FURGIUELE | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
ORLOWSKY | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
MOLINARI | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
ZAMBRANO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
SANTAROSSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SPADACCIA (FRANCESCO) | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
DE GIOIELLIS | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
TELARI | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
IERVOLINO | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
GASPARRINI | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
ARIANO | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CERADINI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FREZZATO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STERZI | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 |
MAGI | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
BONDI | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
MANIERI | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
BUZZEGOLI | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
WELBY | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
PASQUARIELLO | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
D'ANNA | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
MAINARDI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BELELLI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
PAESANI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LUCCHIARI | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ZANELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
BACIOCCHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DI FOLCO | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
BIAGINI MAJANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAPOLEONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BACARO | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
PATAVINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOSONI | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LAPPANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LATORRACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPENA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
URSO | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
MASTROVITI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© 2013 Partito Radicale. Tutti i diritti riservati