Ricordiamo che per la raccolta delle firme è necessaria la presenza di un autenticatore (notai, giudici di pace, cancellieri di procura e di tribunale, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, assessori appositamente delegati, presidenti e vicepresidente dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e funzionari appositamente incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco).
Invitiamo gli autenticatori e coloro che si rendessero disponibili a organizzare un tavolo o un evento di raccolta firme a comunicarlo all'Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano: la pagina dei contatti a questo link [3]
I candidati per la Regione Lombardia sono:
PROVINCIA DI MILANO
Numero firme min 1000 max 1500
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | CAPPATO Marco | Milano | 25/05/1971 |
2 | SCHETT Wilhelmine detta Mina Welby | San Candido BZ | 31/05/1937 |
3 | FEDERICO Valerio | Varese | 10/02/1967 |
4 | VIOLA Simona | Milano | 15/09/1962 |
5 | LIPPARINI Lorenzo | Ponte dell'Olio PC | 02/01/1982 |
6 | UVA Lucia | Trinitapoli FG | 08/05/1960 |
7 |
BERTE' Lucio |
Stradella PV | 17/02/1940 |
8 | ANGIOLILLO Franca Letizia | Torre Pellice TO | 26/08/1930 |
9 | BARAZZETTA Claudio | Como | 26/01/1974 |
10 | CORTESE Giulia | Buenos Aires (Argentina) | 22/03/1988 |
11 | BILOTTI Stefano | Napoli | 27/06/1964 |
12 | CRIVELLINI Giulia | Milano | 31/05/1988 |
13 | BONSIGNORE Bruno | Torino | 04/03/1941 |
14 | GARLATO Tiziana | Pordenone | 15/05/1954 |
15 | GUAIANA Yuri | Cantù CO | 03/09/1974 |
16 | IORIO Annalisa | Boscotrecase NA | 06/10/1963 |
17 | MONACO Leonardo | Mesagne BR | 16/05/1990 |
18 | MONTEMAGNO Francesca Maria | Catania | 08/01/1975 |
19 | PASQUARIELLO Francesco | Milano | 17/08/1969 |
20 | ROVEDA Angela | Lodi | 26/03/1971 |
21 | POIRE' Francesco | Milano | 26/05/1978 |
22 | TRIOLA Sabrina Armanda | Milano | 20/01/1962 |
23 | INZANI Giorgio | Cremona | 21/09/1941 |
24 | BONINO Emma | Bra CN | 09/03/1948 |
25 | PANNELLA Giacinto detto Marco | Teramo | 02/05/1930 |
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Numero firme min 875 max 1250
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | CAPPATO Marco | Milano | 25/05/1971 |
2 | MARTELLI Sara | Milano | 08/11/1976 |
3 | LIPPARINI Lorenzo | Ponte dell'Olio PC | 02/01/1982 |
4 | MILANOLI Paola Rita | Milano | 01/02/1961 |
5 | COMPAGNINI Giuseppe Ernesto | Busto Arsizio VA | 26/03/1959 |
6 | DI DOMIZIO Maria Isa | Milano | 02/04/1934 |
7 | CARENZA Giovanni | Monza | 07/02/1964 |
PROVINCIA DI COMO
Numero firme min 875 max 1250
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | GUIANA Yuri | Cantù CO | 03/09/1974 |
2 | CASPANI Paola in Rusconi | Como | 28/10/1961 |
3 | GUFFANTI Aldo | Milano | 31/03/1962 |
4 | COLACICCO Bruna | Milano | 31/08/1952 |
5 | MALFATTO Claudio | Como | 02/09/1955 |
PROVINCIA DI LECCO
Numero firme min 500 max 750
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | DE MURO Sergio | Napoli | 29/12/1955 |
2 | BERTOLO Pierangela | Milano | 30/05/1958 |
3 | MASTROVITI Pasquale dettoo MArino | Molfetta BA | 11/07/1972 |
PROVINCIA DI SONDRIO
Numero firme min 500 max 750
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | SANSI Giovanni | Aarau (Svizzera) | 22/05/1967 |
PROVINCIA DI BERGAMO
Numero firme min 875 max 1250
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | MYALLONNIER Giorgio | Bergamo | 19/05/1975 |
2 | DE SANTIS Maria Serena | Bergamo | 08/06/1951 |
3 | CARZANIGA Paolo | Bergamo | 04/03/1963 |
4 | MUSITELLI Federica | Treviglio BG | 22/11/1985 |
5 | PALOMBO Mario | Chiari BS | 05/09/1954 |
6 | BERNI Paola | Milano | 13/09/1960 |
7 | FASSINI Dario | Bergamo | 22/12/1980 |
8 | PLACIDO Giovanna | Bergamo | 25/04/1962 |
9 | D'ERRICO Antonio Gerardo | Monteverde AV | 21/04/1961 |
PROVINCIA DI BRESCIA
Numero firme min 1000 max 1500
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | CAPPATO Marco | Milano | 25/05/1971 |
2 | SCHETT Wilhelmine detta Mina Welby | San Candido BZ | 31/05/1937 |
3 | FEDERICO Valerio | Varese | 10/02/1967 |
4 | GANDOSSI Licia | Ideo BS | 08/03/1944 |
5 | ZANINELLI Riccardo | Rovato BS | 16/05/1963 |
6 | PEDE Veronica | Brescia | 30/06/1967 |
7 | MANZOTTI Giuseppe | Brescia | 15/01/1947 |
8 | GIUNCHI Anna | Brescia | 01/10/1979 |
9 | LANCINI Walter | Adro BS | 26/04/1952 |
10 | BONINO Emma | Bra CN | 09/03/1948 |
PROVINCIA DI MANTOVA
Numero firme min 500 max 750
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | FERRARI Giacomo | Poggio Rusco MN | 28/07/1972 |
2 | MAGAROTTO Sara | Lendinara RO | 01/10/1968 |
3 | ZAGHI Roberto | Trecenta RO | 06/01/1967 |
PROVINCIA DI CREMONA
Numero firme min 500 max 750
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | RUGGERI Gino | Cremona | 19/02/1966 |
2 | FELISARI Roberta Ethel | Cremona | 16/08/1972 |
3 | ARMAROLI Sergio | Calcinate BG | 27/01/1972 |
PROVINCIA DI LODI
Numero firme min 500 max 750
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | BIANCARDI Guido | Lodi | 03/07/1943 |
2 | SANGALLI Eleonora | Lodi | 24/02/1974 |
PROVINCIA DI VARESE
Numero firme min 875 max 1250
N° | COGNOME e nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita |
1 | FEDERICO Valerio | Varese | 10/02/1967 |
2 | SCHETT Wilhelmine detta Mina Welby | San Candido BZ | 31/05/1937 |
3 | LIPPARINI Lorenzo | Ponte dell'Olio PC | 02/01/1982 |
4 | UVA Lucia | Trinitapoli FG | 08/05/1960 |
5 | BONSIGNORE Giovanni | Castelvetrano TP | 26/04/1950 |
6 | BONSIGNORE Greta | Varese | 06/10/1980 |
7 | PANNELLA Giacinto detto Marco | Teramo | 02/05/1930 |